今日(9月2日)新股上市提示:N格林发行价26.33元/股。
N格林(301688)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301688 | 股票简称 | N格林 |
| 申购代码 | 301688 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 26.33 | 发行市盈率 | 19.80 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.98 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.78 | |
| 网上发行日期 | 2026-08-20 (周四) | 网下配售日期 | 2026-08-20 | |
| 网上发行数量(股) | 12,497,000 | 网下配售数量(股) | 14,987,500 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,333,334 | |
| 申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2026-08-24 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-08-12 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率 | 27.98 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N格林市值 | 35.11亿 | N格林动态市盈率 | 17.82 | |
| N格林流通市值 | 6.84亿 | N格林发行市盈率 | 19.80 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-08-24 (周一) | 上市日期 | 2026-09-02 (周三) |
| 网上发行中签率 | 0.014379% | 网下配售中签率 | 0.0192% | |
| 中签结果公告日期 | 2026-08-24 (周一) | 网下配售认购倍数 | 5205.00 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 8675560.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5311.57 | |
| 网上有效申购户数(户) | 14861576 | 网下有效申购户数(户) | 10091 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 8691091.55 | 网下有效申购股数(万股) | 7800990.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 2464 |
| 末"五"位数 | 66487,16487,41487,91487 | |
| 末"六"位数 | 024555,524555,530102 | |
| 末"七"位数 | 4493929,0493929,2493929,6493929,8493929,0134073,5134073 | |
| 末"八"位数 | 69328138,06828138,19328138,31828138,44328138,56828138,81828138,94328138 | |
| 末"九"位数 | 158348405 |
| 承销商 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 7.49 | 发行后每股净资产(元) | 11.39 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:生产:危险化学品(具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》、香料化学品系列产品、日用香料(甲基柏木酮等)(不含化妆品,除化学危险品及易制毒化学品),食品添加剂(凭有效许可证经营),化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),化肥(含磷酸二氢钾、醋酸钠);批发、零售:香料化学品系列产品(除化学危险品及易制毒化学品),日用香料,食品添加剂产品;服务:香料生产技术开发、技术服务、成果转让;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||
| 主营业务 | 香料产品的研发、生产与销售业务 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 92745.89 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4979.22 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.67% | |||||||||||||
今日(9月2日)新股上市提示:N格林发行价26.33元/股。
N格林(301688)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301688 | 股票简称 | N格林 |
| 申购代码 | 301688 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 26.33 | 发行市盈率 | 19.80 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.98 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.78 | |
| 网上发行日期 | 2026-08-20 (周四) | 网下配售日期 | 2026-08-20 | |
| 网上发行数量(股) | 12,497,000 | 网下配售数量(股) | 14,987,500 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,333,334 | |
| 申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2026-08-24 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-08-12 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率 | 27.98 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N格林市值 | 35.11亿 | N格林动态市盈率 | 17.82 | |
| N格林流通市值 | 6.84亿 | N格林发行市盈率 | 19.80 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-08-24 (周一) | 上市日期 | 2026-09-02 (周三) |
| 网上发行中签率 | 0.014379% | 网下配售中签率 | 0.0192% | |
| 中签结果公告日期 | 2026-08-24 (周一) | 网下配售认购倍数 | 5205.00 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 8675560.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5311.57 | |
| 网上有效申购户数(户) | 14861576 | 网下有效申购户数(户) | 10091 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 8691091.55 | 网下有效申购股数(万股) | 7800990.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 2464 |
| 末"五"位数 | 66487,16487,41487,91487 | |
| 末"六"位数 | 024555,524555,530102 | |
| 末"七"位数 | 4493929,0493929,2493929,6493929,8493929,0134073,5134073 | |
| 末"八"位数 | 69328138,06828138,19328138,31828138,44328138,56828138,81828138,94328138 | |
| 末"九"位数 | 158348405 |
| 承销商 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 7.49 | 发行后每股净资产(元) | 11.39 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:生产:危险化学品(具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》、香料化学品系列产品、日用香料(甲基柏木酮等)(不含化妆品,除化学危险品及易制毒化学品),食品添加剂(凭有效许可证经营),化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),化肥(含磷酸二氢钾、醋酸钠);批发、零售:香料化学品系列产品(除化学危险品及易制毒化学品),日用香料,食品添加剂产品;服务:香料生产技术开发、技术服务、成果转让;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||
| 主营业务 | 香料产品的研发、生产与销售业务 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 92745.89 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4979.22 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.67% | |||||||||||||